Aktuelles / Saisonbericht
Saison beendet.
Bis zum nächsten Frühling.
Das Fruchtgut ist derzeit geschlossen. Danke für die gemeinsame Erntesaison 2026. Ab Mitte Mai 2027 erwarten wir wieder Erdbeeren.
Saison 2026 beendet
Derzeit
geschlossen.
Unsere Saison 2026 ist beendet. Das Fruchtgut ist derzeit geschlossen.
Ab Mitte Mai 2027 erwarten wir wieder Erdbeeren. Der genaue Start hängt von Reife und Wetter ab.
Saisonmeldung vom .
Den genauen Start der Erdbeersaison geben wir rechtzeitig bekannt.
AnrufenFragen zur nächsten SaisonVorfreude aufs
Selberpflücken.
Ab Mitte Mai 2027 erwarten wir wieder Erdbeeren. Den genauen Start geben Reife und Wetter vor.
Zum SaisonberichtVon Mai bis Oktober
Jede Frucht
hat ihre Zeit.
Saisonale Erntezeiten mit den aktuellen Angaben des Betriebs. Die aktuelle Erntemeldung hat Vorrang; Reife und Pflückfreigabe hängen vom Wetter ab.
Alle 12 Früchte im Überblick.
| Frucht | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeeren | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Kirschen | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Rote Ribiseln | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Schwarze Ribiseln | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Heidelbeeren | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Stachelbeeren | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Marillen | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Pfirsiche | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Zwetschgen | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Himbeeren | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht |
| Äpfel | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht |
| Birnen | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Keine Erntezeit in dieser Übersicht | Erntezeit laut Übersicht | Erntezeit laut Übersicht |
Fruchtsymbol = saisonale Orientierung. Himbeeren gibt es im Juli, Äpfel und Birnen im September und Oktober. Äpfel bieten wir bereits gepflückt an. Die angegebenen Monate sind keine tagesaktuelle Verfügbarkeitszusage. Die Erdbeersaison 2026 ist beendet; den nächsten Start erwarten wir ab Mitte Mai 2027.